🥳 20% off all annual plans! Plans starting at $11.99/month. Use code 2025 at checkout. See pricing

Top Google Searches in Japan

Popular searches in japan for japanese speakers include ラーメン (45,500,000 monthly searches), レストラン (45,500,000 monthly searches), and typetube (37,200,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what japanese-speaking users in japan are actively searching for.

Top 200 Most Searched Keywords in Japan

Keyword Volume Diff. CPC
ラーメン 45,500,000 91 Very Hard $0.18
レストラン 45,500,000 85 Very Hard $0.42
typetube 37,200,000 0 Easy $0.15
ヤフー 37,200,000 100 Very Hard $1.54
yutuber 37,200,000 93 Very Hard $0.15
天気 37,200,000 100 Very Hard $1.73
you tube 37,200,000 52 Hard $0.15
転機 37,200,000 6 Easy $1.73
yout 37,200,000 73 Hard $0.15
youtube 37,200,000 96 Very Hard $0.15
ytb 37,200,000 49 Okay $0.15
youto 37,200,000 0 Easy $0.15
yahoo 30,400,000 100 Very Hard $0.95
yahoobb 30,400,000 26 Okay $0.8
yah 30,400,000 12 Easy $0.95
yahooid 30,400,000 16 Easy $0.95
火照る 24,900,000 0 Easy $1.05
ホテル 24,900,000 100 Very Hard $1.05
ユーチューブ 20,400,000 68 Hard $0.09
ゆーチューブ 20,400,000 54 Hard $0.09
ゆーちゅーぶ 20,400,000 78 Very Hard $0.09
翻訳 20,400,000 91 Very Hard $0.19
ユーチューぶ 20,400,000 54 Hard $0.04
missav 20,400,000 20 Easy $0.14
コンビニ 20,400,000 96 Very Hard $0.42
amazon 16,600,000 100 Very Hard $0.02
カフェー 16,600,000 0 Easy $0.14
amzn 16,600,000 16 Easy $0.02
カフェ 16,600,000 78 Very Hard $0.17
xvideos 16,600,000 62 Hard $
駐車場 16,600,000 100 Very Hard $0.34
居酒屋 16,600,000 68 Hard $0.23
ヤフー ニュース 13,600,000 87 Very Hard $2.46
やふーにゆーす 13,600,000 88 Very Hard $2.46
アマゾン 13,600,000 68 Hard $0.02
ニュース 13,600,000 98 Very Hard $2.07
fanza 13,600,000 36 Okay $2.02
ヤフーニュース 13,600,000 88 Very Hard $2.46
明日の天気 13,600,000 93 Very Hard $0.88
ランチ 13,600,000 21 Easy $0.29
珈琲 11,100,000 81 Very Hard $0.42
コーヒー 11,100,000 84 Very Hard $0.27
エロ動画 11,100,000 100 Very Hard $1.21
えろどうが 11,100,000 100 Very Hard $1.18
pixiv 9,140,000 77 Very Hard $3.44
tw 9,140,000 50 Okay $1.51
温泉 9,140,000 95 Very Hard $0.23
焼肉 9,140,000 81 Very Hard $0.3
tuitta0 9,140,000 100 Very Hard $1.51
twitter 9,140,000 89 Very Hard $1.51
tter 9,140,000 20 Easy $1.51
エロマンガ 9,140,000 10 Easy $0.88
エロ漫画 9,140,000 17 Easy $0.88
twitter 9,140,000 88 Very Hard $1.51
エロマン 9,140,000 0 Easy $0.88
エロまんが 9,140,000 6 Easy $0.88
tuitta 9,140,000 51 Hard $1.51
楽天 7,480,000 100 Very Hard $0.13
マックドナルド 7,480,000 64 Hard $0.27
天気 予報 7,480,000 100 Very Hard $1.31
コミックシーモア 7,480,000 50 Okay $2.35
天気予報 7,480,000 100 Very Hard $1.31
jra 7,480,000 100 Very Hard $2.76
マクドナルド 7,480,000 100 Very Hard $0.27
メルカリ 7,480,000 98 Very Hard $0.03
セブン-イレブン 7,480,000 100 Very Hard $0.35
郵便局 7,480,000 100 Very Hard $1.08
大谷翔平 7,480,000 45 Okay $0.17
セブンイレブン 7,480,000 98 Very Hard $0.35
ユニクロ 6,120,000 68 Hard $0.21
ダイソー 6,120,000 60 Hard $0.12
天気 今日 6,120,000 83 Very Hard $1.07
楽天証券 6,120,000 87 Very Hard $3.33
エロ 6,120,000 56 Hard $1.18
ガソリンスタンド 6,120,000 64 Hard $0.09
ドジャース 6,120,000 23 Easy $0.37
今日の天気 6,120,000 96 Very Hard $1.07
えろ 6,120,000 79 Very Hard $1.14
ご飯 6,120,000 3 Easy $0.27
ごはん 6,120,000 92 Very Hard $0.27
スーパー 6,120,000 100 Very Hard $0.34
エックスビデオ 6,120,000 5 Easy $1.07
ツイッター 6,120,000 89 Very Hard $0.18
恋みくじ 6,120,000 59 Hard $1.02
めちゃコミ 6,120,000 75 Hard $1.48
パンや 6,120,000 5 Easy $0.22
google 6,120,000 98 Very Hard $2.57
パン屋 6,120,000 25 Easy $0.22
goog 6,120,000 98 Very Hard $1.42
スターバックス 5,000,000 37 Okay $0.16
ローソン 5,000,000 100 Very Hard $0.45
台風 5,000,000 81 Very Hard $
乗換案内 5,000,000 100 Very Hard $1.64
yahooジャパン 5,000,000 62 Hard $1.75
スタバ 5,000,000 14 Easy $0.17
プロ野球 5,000,000 84 Very Hard $1.65
yahoo jp 5,000,000 100 Very Hard $1.75
道の駅 5,000,000 70 Hard $0.21
3rd 5,000,000 12 Easy $0.35
dmm 5,000,000 86 Very Hard $2.74
ことぶきつかさ 5,000,000 34 Okay $1.23
2nd 5,000,000 48 Okay $0.31
twitter 保存 ランキング 5,000,000 1 Easy $
ドル円 5,000,000 38 Okay $9.98
すし 5,000,000 99 Very Hard $1.23
日経平均株価 5,000,000 62 Hard $2.86
dmm 5,000,000 96 Very Hard $2.74
xdj 5,000,000 0 Easy $0.37
寿司 5,000,000 99 Very Hard $1.67
yahoo japan 5,000,000 73 Hard $1.75
twitter保存ランキング 5,000,000 0 Easy $
うどん 5,000,000 39 Okay $0.18
飲食店 4,090,000 88 Very Hard $0.47
gmail 4,090,000 67 Hard $0.18
チャットgpt 4,090,000 74 Hard $0.3
英語 翻訳 4,090,000 81 Very Hard $0.33
シーモア 4,090,000 38 Okay $3.7
4st 4,090,000 0 Easy $0.34
地震 4,090,000 60 Hard $2.98
6th 4,090,000 50 Okay $0.27
楽天トラベル 4,090,000 47 Okay $0.03
コインパーキング 4,090,000 97 Very Hard $0.03
ホットペッパー ビューティー 4,090,000 48 Okay $1.33
ボートレース 4,090,000 100 Very Hard $2.72
ホームセンター 4,090,000 100 Very Hard $0.12
パーキング 4,090,000 83 Very Hard $0.07
焼き鳥 4,090,000 28 Okay $0.24
焼鳥 4,090,000 37 Okay $0.24
スーパーマーケット 4,090,000 72 Hard $0.33
チャットgdp 4,090,000 52 Hard $0.3
chatgpt 4,090,000 80 Very Hard $0.31
英語に翻訳 4,090,000 81 Very Hard $0.33
エロアニメ 4,090,000 28 Okay $
tktube 4,090,000 0 Easy $
エロ アニメ 4,090,000 28 Okay $0.09
チャトgpt 4,090,000 53 Hard $0.3
チャットgot 4,090,000 49 Okay $0.3
喫茶店 4,090,000 82 Very Hard $0.15
楽天市場 4,090,000 73 Hard $0.16
公園 4,090,000 85 Very Hard $0.32
インスタ 4,090,000 51 Hard $0.2
喫茶 4,090,000 31 Okay $0.15
英語翻訳 4,090,000 58 Hard $0.33
チャットgpt 4,090,000 74 Hard $0.3
ニトリ 4,090,000 62 Hard $0.51
銭湯 4,090,000 55 Hard $0.19
ホットペッパービューティー 4,090,000 83 Very Hard $1.33
楽天 市場 4,090,000 57 Hard $0.16
すき家 4,090,000 13 Easy $0.28
がるちゃん 4,090,000 26 Okay $
チャット gpt 4,090,000 31 Okay $0.3
楽天 トラベル 4,090,000 100 Very Hard $0.03
ヤフオク 4,090,000 72 Hard $0.11
やきとり 4,090,000 31 Okay $0.24
コストコ 3,350,000 50 Okay $0.16
サイゼリヤ 3,350,000 48 Okay $0.29
はま寿司 3,350,000 52 Hard $0.31
ケーキ屋 3,350,000 47 Okay $0.22
東京駅 3,350,000 73 Hard $0.25
無印良品 3,350,000 21 Easy $0.17
地震速報 3,350,000 98 Very Hard $1.24
ドラッグストア 3,350,000 98 Very Hard $0.11
ハッピーメール 3,350,000 31 Okay $0.92
ワクワクメール 3,350,000 22 Easy $0.56
台風情報 3,350,000 100 Very Hard $
ファミリマート 3,350,000 95 Very Hard $0.37
カラオケ 3,350,000 77 Very Hard $0.26
ますたべ 3,350,000 0 Easy $2.05
スシロー 3,350,000 84 Very Hard $0.26
restaurants 3,350,000 49 Okay $0.34
サイゼリア 3,350,000 4 Easy $0.29
ワークマン 3,350,000 10 Easy $0.31
そば 3,350,000 49 Okay $0.22
ぐーグルマップ 3,350,000 92 Very Hard $0.45
競馬 3,350,000 100 Very Hard $5.71
パン 3,350,000 46 Okay $0.46
ラブホテル 3,350,000 15 Easy $0.36
restaurant 3,350,000 20 Easy $0.39
電卓 3,350,000 44 Okay $0.29
ドンキホーテ 3,350,000 57 Hard $0.29
グーグルマップ 3,350,000 72 Hard $0.37
漫画 3,350,000 100 Very Hard $0.05
マンガ 3,350,000 100 Very Hard $0.05
まんが 3,350,000 100 Very Hard $0.05
ライブドアニュース 3,350,000 72 Hard $1.75
プロ野球速報 3,350,000 68 Hard $2.26
かわ 3,350,000 16 Easy $0.22
マック 3,350,000 100 Very Hard $0.39
ママスタセレクト 3,350,000 34 Okay $4.72
シティヘブン 3,350,000 19 Easy $
ファミリーマート 3,350,000 95 Very Hard $0.37
じゃらん 3,350,000 85 Very Hard $0.92
カレー 3,350,000 30 Okay $0.2
モーニング 3,350,000 53 Hard $0.15
ぐーぐるまっぷ 3,350,000 50 Okay $0.45
雨雲 レーダー 2,740,000 96 Very Hard $0.96
アトラクション 2,740,000 41 Okay $0.34
地図 2,740,000 100 Very Hard $0.68
まんがらう 2,740,000 1 Easy $2.14
u-next 2,740,000 89 Very Hard $0.8

Search Trends in Japan

High-volume searches in japan include ラーメン, レストラン, and typetube, showing strong interest in these topics among japanese speakers.

Competitive Keywords

The most competitive search terms include ラーメン (difficulty: 91), レストラン (difficulty: 85), and ヤフー (difficulty: 100), indicating high competition in these areas.

Commercial Intent

Keywords with high commercial value include ドル円 (CPC: $9.98), 競馬 (CPC: $5.71), and ママスタセレクト (CPC: $4.72), suggesting strong monetization potential.

Market Insights for Japan

General Trends

Popular general searches include ラーメン and レストラン.

Local Trends

Popular local searches include chatgpt.

Low Competition Opportunities

Keywords with lower competition include typetube (difficulty: 0), 転機 (difficulty: 6), and youto (difficulty: 0), representing potential quick-win opportunities.

Search Volume Distribution

Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).

Monthly Search Potential

The combined monthly search volume for all keywords is 1,815,410,000, with an average CPC of $0.81. This represents significant organic traffic potential for japanese content in japan.

Explore Other Countries

Azerbaijan

Myanmar (Burma)

Czechia

El Salvador

Cote d'Ivoire

South Korea

Netherlands

New Zealand

Saudi Arabia

South Africa

Thailand

United Kingdom

Burkina Faso