Top Google Searches in Japan

Popular searches in Japan for Japanese speakers include 天気 (55,600,000 monthly searches), yo0utube (45,500,000 monthly searches), and レストラン (45,500,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what Japanese-speaking users in Japan are actively searching for.

Top 200 Most Searched Keywords in Japan

Keyword Volume Diff. CPC
天気 55,600,000 0 Easy $0.71
yo0utube 45,500,000 41 Okay $0.37
レストラン 45,500,000 0 Easy $0.14
you tube 45,500,000 0 Easy $0.37
no tube 45,500,000 0 Easy $0.37
y7outube 45,500,000 15 Easy $0.37
youtube 45,500,000 0 Easy $0.04
youto 45,500,000 41 Okay $0.37
チャトgpt 30,400,000 75 Hard $0.1
チャット gpt 30,400,000 0 Easy $0.1
ホテル 30,400,000 0 Easy $0.31
yahoo 24,900,000 0 Easy $1.61
yahoobb 24,900,000 0 Easy $1.61
翻訳 24,900,000 0 Easy $0.9
missav 24,900,000 0 Easy $2.08
yahooid 24,900,000 0 Easy $1.61
コンビニ 24,900,000 0 Easy $0.08
ユーチューブ 20,400,000 3 Easy $0.04
ゆーチューブ 20,400,000 54 Hard $0.06
ユーチューぶ 20,400,000 54 Hard $0.06
amazones 20,400,000 12 Easy $0.02
ヤフニュース 16,600,000 0 Easy $1.77
天気 明日 16,600,000 100 Very Hard $0.65
ヤフー ニュース 16,600,000 0 Easy $1.77
アマゾン 16,600,000 57 Hard $0.03
駐車場 16,600,000 94 Very Hard $0.23
fanza 16,600,000 100 Very Hard $4.38
ヤフーニュース 16,600,000 13 Easy $1.87
明日の天気 16,600,000 66 Hard $0.65
ニュース 13,600,000 100 Very Hard $1.38
pixiv 11,100,000 56 Hard $1.07
天気 予報 11,100,000 0 Easy $0.77
天気予報 11,100,000 100 Very Hard $0.77
居酒屋 11,100,000 0 Easy $0.12
xdj 11,100,000 0 Easy $0.56
fifaワールドカップ2026 9,140,000 0 Easy $0.09
chatgpt6 9,140,000 0 Easy $0.09
珈琲 9,140,000 0 Easy $0.12
コーヒー 9,140,000 0 Easy $0.12
エロ動画 9,140,000 100 Very Hard $2.16
chatgtp 9,140,000 59 Hard $0.09
chatgpt 9,140,000 59 Hard $0.09
エロドウガ 9,140,000 93 Very Hard $2.29
ガソリンスタンド 9,140,000 10 Easy $0.07
エロマンガ 9,140,000 17 Easy $1.48
エロ漫画 9,140,000 29 Okay $1.48
えろどうが 9,140,000 100 Very Hard $2.29
gemini 9,140,000 5 Easy $0.04
セブン-イレブン 9,140,000 87 Very Hard $0.58
セブンイレブン 9,140,000 0 Easy $0.58
tw 7,480,000 55 Hard $1.5
楽天 7,480,000 76 Very Hard $0.36
温泉 7,480,000 0 Easy $0.07
天気 今日 7,480,000 100 Very Hard $0.62
マックドナルド 7,480,000 0 Easy $0.23
ワールド カップ 7,480,000 27 Okay $0.49
ワールドカップ 7,480,000 27 Okay $0.6
jra 7,480,000 2 Easy $1.58
今日の天気 7,480,000 59 Hard $0.62
マクドナルド 7,480,000 72 Hard $0.23
メルカリ 7,480,000 29 Okay $0.04
tuitta 7,480,000 65 Hard $1.5
ローソン 6,120,000 0 Easy $0.41
ユニクロ 6,120,000 0 Easy $0.2
ダイソー 6,120,000 0 Easy $0.05
焼肉 6,120,000 63 Hard $0.1
楽天証券 6,120,000 59 Hard $0.22
コミックシーモア 6,120,000 19 Easy $1.71
道の駅 6,120,000 1 Easy $0.04
日経平均株価 6,120,000 8 Easy $4.11
スーパー 6,120,000 0 Easy $0.02
エックスビデオ 6,120,000 0 Easy $9.48
google 6,120,000 7 Easy $0.9
日経 平均 株価 6,120,000 35 Okay $4.11
goog 6,120,000 47 Okay $0.9
スターバックス 5,000,000 21 Easy $0.29
gmail 5,000,000 76 Very Hard $0.76
楽天トラベル 5,000,000 44 Okay $0.09
ホットペッパー ビューティー 5,000,000 100 Very Hard $0.59
プロ野球 5,000,000 15 Easy $2.5
yahoo jp 5,000,000 58 Hard $1.7
楽天市場 5,000,000 55 Hard $0.62
エロ 5,000,000 0 Easy $1.59
ピクシブ 5,000,000 0 Easy $1.84
電卓 5,000,000 0 Easy $0.38
ご飯 5,000,000 0 Easy $0.07
ホットペッパービューティー 5,000,000 0 Easy $0.59
ツイッター 5,000,000 24 Easy $2.05
yahoo japan 5,000,000 71 Hard $1.7
日経 平均 4,090,000 35 Okay $2.77
はま寿司 4,090,000 23 Easy $0.2
エロ アニメ 4,090,000 51 Hard $1.33
東京駅 4,090,000 68 Hard $0.43
飲食店 4,090,000 0 Easy $0.1
寿司打 4,090,000 0 Easy $1.3
台風 4,090,000 34 Okay $0.6
英語 翻訳 4,090,000 0 Easy $0.84
地震 4,090,000 91 Very Hard $2.96
コインパーキング 4,090,000 0 Easy $0.02
ボートレース 4,090,000 0 Easy $2.01
台風情報 4,090,000 0 Easy $0.65
スーパーマーケット 4,090,000 0 Easy $0.05
エロアニメ 4,090,000 36 Okay $1.33
tktube 4,090,000 0 Easy $
ことぶきつかさ 4,090,000 0 Easy $0.06
日経平均 4,090,000 0 Easy $4.81
ワークマン 4,090,000 0 Easy $0.22
ドル円 4,090,000 0 Easy $3.91
すし 4,090,000 0 Easy $0.1
ドンキホーテ 4,090,000 0 Easy $0.36
グーグルマップ 4,090,000 55 Hard $0.35
英語翻訳 4,090,000 47 Okay $0.85
ニトリ 4,090,000 0 Easy $0.26
メタマスク 4,090,000 33 Okay $5.03
すき家 4,090,000 54 Hard $0.91
ママスタ セレクト 4,090,000 0 Easy $2.24
寿司 4,090,000 0 Easy $0.1
ママスタセレクト 4,090,000 0 Easy $1.15
xビデオ 4,090,000 0 Easy $
シティヘブン 4,090,000 19 Easy $
めちゃコミ 4,090,000 23 Easy $0.34
楽天 トラベル 4,090,000 0 Easy $0.08
zozotown 4,090,000 65 Hard $0.48
ファミリーマート 4,090,000 0 Easy $0.76
大谷翔平 4,090,000 0 Easy $0.17
パンや 4,090,000 0 Easy $0.04
うどん 4,090,000 0 Easy $0.05
パン屋 4,090,000 0 Easy $0.06
tokyomotion 4,090,000 0 Easy $2.33
雨雲 レーダー 3,350,000 15 Easy $0.68
サイゼリヤ 3,350,000 0 Easy $0.21
キオクシア 株価 3,350,000 0 Easy $4.26
宝くじ 3,350,000 17 Easy $0.04
goomap 3,350,000 97 Very Hard $0.16
無印良品 3,350,000 0 Easy $0.25
雨雲レーダー 3,350,000 0 Easy $0.68
google maps 3,350,000 87 Very Hard $0.16
めちゃコミック 3,350,000 42 Okay $0.56
ホームセンター 3,350,000 0 Easy $0.06
スシロー 3,350,000 0 Easy $0.15
エロ アニメ 3,350,000 51 Hard $1.18
スクラッチ 3,350,000 0 Easy $3.24
twitter 保存 ランキング 3,350,000 0 Easy $
ラブホテル 3,350,000 22 Easy $0.17
公園 3,350,000 0 Easy $0.12
が る ちゃん 3,350,000 36 Okay $
セリア 3,350,000 0 Easy $0.13
プロ野球速報 3,350,000 66 Hard $1.37
twitter保存ランキング 3,350,000 0 Easy $
ヤフオク 3,350,000 0 Easy $0.09
google map 3,350,000 4 Easy $0.16
じゃらん 3,350,000 0 Easy $2.03
gg map 3,350,000 0 Easy $0.16
コストコ 2,740,000 21 Easy $0.68
地図 2,740,000 0 Easy $0.41
u-next 2,740,000 100 Very Hard $0.57
ポルノハブ 2,740,000 35 Okay $
無料 ゲーム 2,740,000 19 Easy $0.89
地震速報 2,740,000 92 Very Hard $2.01
バス停 2,740,000 0 Easy $1.01
ワクワクメール 2,740,000 0 Easy $2.19
ワクワク メール 2,740,000 24 Easy $2.19
2026冬季オリンピック 2,740,000 10 Easy $
焼き鳥 2,740,000 0 Easy $0.08
カラオケ 2,740,000 0 Easy $0.24
yahoo ニュース 2,740,000 0 Easy $1.53
小説家になろう 2,740,000 0 Easy $1.5
チャッピー 2,740,000 0 Easy $0.15
sbi証券 2,740,000 34 Okay $0.29
ヤマト運輸 2,740,000 100 Very Hard $1.36
イオン 2,740,000 0 Easy $1.21
ピッコマ 2,740,000 22 Easy $1.91
unext 2,740,000 0 Easy $0.26
translation 2,740,000 81 Very Hard $1.06
ケンタッキー 2,740,000 0 Easy $0.03
くら寿司 2,740,000 6 Easy $0.06
モスバーガー 2,740,000 60 Hard $0.37
カクヨム 2,740,000 28 Okay $0.04
マック メニュー 2,740,000 39 Okay $0.77
ライブドアニュース 2,740,000 0 Easy $1.34
銭湯 2,740,000 0 Easy $0.06
せんとう 2,740,000 20 Easy $0.06
がるちゃん 2,740,000 36 Okay $5.21
えきねっと 2,740,000 20 Easy $0.08
dlsite 2,740,000 0 Easy $3.16
ほっともっと 2,740,000 84 Very Hard $0.08
無修正 2,740,000 0 Easy $5.03
焼肉きんぐ 2,740,000 32 Okay $0.2
小説家に な ろう 2,740,000 6 Easy $1.5
gu 2,740,000 48 Okay $0.15
translate 2,740,000 56 Hard $1.06
無料 漫画 2,240,000 0 Easy $0.06
ウエザーニュース 2,240,000 40 Okay $1.05
ケーキ屋 2,240,000 7 Easy $0.04
無料 まんが 2,240,000 100 Very Hard $0.06
漫画 raw 2,240,000 0 Easy $1.61
無料漫画 2,240,000 100 Very Hard $0.06
神社 2,240,000 0 Easy $0.1
twivideo 2,240,000 0 Easy $
google translate 2,240,000 0 Easy $1.16

Search Trends in Japan

High-volume searches in Japan include 天気, yo0utube, and レストラン, showing strong interest in these topics among Japanese speakers.

Competitive Keywords

The most competitive search terms include チャトgpt (difficulty: 75), 天気 明日 (difficulty: 100), and 駐車場 (difficulty: 94), indicating high competition in these areas.

Commercial Intent

Keywords with high commercial value include エックスビデオ (CPC: $9.48), がるちゃん (CPC: $5.21), and メタマスク (CPC: $5.03), suggesting strong monetization potential.

Market Insights for Japan

General Trends

Popular general searches include 天気 and yo0utube.

Local Trends

Popular local searches include chatgpt6 and chatgtp.

Low Competition Opportunities

Keywords with lower competition include 天気 (difficulty: 0), レストラン (difficulty: 0), and you tube (difficulty: 0), representing potential quick-win opportunities.

Search Volume Distribution

Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).

Monthly Search Potential

The combined monthly search volume for all keywords is 1,642,900,000, with an average CPC of $0.91. This represents significant organic traffic potential for Japanese content in Japan.

Explore Other Countries

Azerbaijan

Myanmar (Burma)

Czechia

El Salvador

Cote d'Ivoire

South Korea

Netherlands

New Zealand

Saudi Arabia

South Africa

Thailand

United Kingdom

Burkina Faso