🥳 20% off all annual plans! Plans starting at $11.99/month. Use code 2025 at checkout. See pricing
Popular searches in Taiwan for Chinese (Traditional) speakers include restaurant (11,100,000 monthly searches), 天氣 (9,140,000 monthly searches), and utube (9,140,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what Chinese (Traditional)-speaking users in Taiwan are actively searching for.
Keyword | Volume | Diff. | CPC |
---|---|---|---|
restaurant | 11,100,000 | 22 Easy | $0.08 |
天氣 | 9,140,000 | 54 Hard | $0.18 |
utube | 9,140,000 | 74 Hard | $0.02 |
youtube | 9,140,000 | 100 Very Hard | $0.02 |
chat got | 7,480,000 | 52 Hard | $0.15 |
chatgpt | 7,480,000 | 69 Hard | $0.15 |
yah | 7,480,000 | 20 Easy | $0.41 |
chatbot | 7,480,000 | 17 Easy | $0.15 |
餐廳 | 6,120,000 | 44 Okay | $0.08 |
inst | 4,090,000 | 18 Easy | $0.27 |
4,090,000 | 100 Very Hard | $0.27 | |
颱風 | 3,350,000 | 38 Okay | $1.87 |
台风 | 3,350,000 | 59 Hard | $1.87 |
飯店 | 3,350,000 | 74 Hard | $0.66 |
中央氣象局 | 2,740,000 | 54 Hard | $0.56 |
美國股市 | 2,740,000 | 55 Hard | $0.89 |
麥當勞 | 2,740,000 | 55 Hard | $0.06 |
美股 | 2,740,000 | 70 Hard | $0.89 |
明天的天氣 | 2,740,000 | 59 Hard | $0.18 |
goog | 2,240,000 | 58 Hard | $0.41 |
2,240,000 | 85 Very Hard | $0.41 | |
美金 匯率 | 2,240,000 | 65 Hard | $0.77 |
美金匯率 | 2,240,000 | 51 Hard | $0.77 |
美金汇率 | 2,240,000 | 35 Okay | $0.77 |
canva | 2,240,000 | 10 Easy | $0.56 |
颱風動態 | 1,830,000 | 28 Okay | $0.48 |
google翻譯 | 1,830,000 | 59 Hard | $0.34 |
颱風 動態 | 1,830,000 | 27 Okay | $0.48 |
mlb | 1,830,000 | 38 Okay | $0.16 |
gpt | 1,830,000 | 28 Okay | $0.1 |
便當 | 1,830,000 | 16 Easy | $0.15 |
拉麵 | 1,830,000 | 10 Easy | $0.06 |
coffee | 1,830,000 | 51 Hard | $0.12 |
hotel | 1,830,000 | 100 Very Hard | $0.58 |
google翻译 | 1,830,000 | 48 Okay | $0.34 |
咖啡 | 1,830,000 | 41 Okay | $0.11 |
gpts | 1,830,000 | 8 Easy | $0.1 |
hotels | 1,830,000 | 72 Hard | $0.58 |
新聞 | 1,830,000 | 51 Hard | $0.2 |
1,830,000 | 59 Hard | $0.2 | |
地震 | 1,830,000 | 22 Easy | $3.04 |
netflix | 1,500,000 | 78 Very Hard | $0.43 |
google maps | 1,500,000 | 55 Hard | $0.15 |
藥局 | 1,500,000 | 47 Okay | $0.13 |
全聯 | 1,500,000 | 55 Hard | $0.13 |
gmail | 1,500,000 | 75 Hard | $2.66 |
飲料店 | 1,500,000 | 69 Hard | $0.03 |
中華職棒 | 1,500,000 | 67 Hard | $1.04 |
gg map | 1,500,000 | 100 Very Hard | $0.15 |
mo mo | 1,500,000 | 69 Hard | $0.15 |
早餐店 | 1,500,000 | 28 Okay | $0.06 |
郵局 | 1,500,000 | 39 Okay | $0.37 |
google map | 1,500,000 | 75 Hard | $0.15 |
momo | 1,500,000 | 66 Hard | $0.15 |
netf | 1,500,000 | 25 Easy | $0.43 |
黃金價格 | 1,220,000 | 46 Okay | $0.45 |
地圖 | 1,220,000 | 56 Hard | $0.18 |
天气预报 | 1,220,000 | 58 Hard | $0.25 |
家樂福 | 1,220,000 | 37 Okay | $0.05 |
牛肉麵 | 1,220,000 | 12 Easy | $0.09 |
天氣預報 | 1,220,000 | 54 Hard | $0.25 |
牛排 | 1,220,000 | 32 Okay | $0.07 |
take out | 1,220,000 | 9 Easy | $0.1 |
燒肉 | 1,220,000 | 42 Okay | $0.1 |
好市多 | 1,220,000 | 33 Okay | $0.14 |
大樂透 | 1,220,000 | 60 Hard | $1.35 |
中華電信 | 1,220,000 | 84 Very Hard | $0.18 |
中华电信 | 1,220,000 | 84 Very Hard | $0.18 |
威力彩 | 1,220,000 | 59 Hard | $1.2 |
宵夜 | 1,220,000 | 0 Easy | $0.06 |
火車時刻表 | 1,220,000 | 63 Hard | $0.35 |
威力彩頭獎 | 1,220,000 | 7 Easy | $1.2 |
大乐透 | 1,220,000 | 55 Hard | $1.35 |
50嵐 | 1,000,000 | 15 Easy | $0.08 |
uniqlo | 1,000,000 | 4 Easy | $0.51 |
便利商店 | 1,000,000 | 41 Okay | $0.02 |
蛋糕 | 1,000,000 | 0 Easy | $0.13 |
gas | 1,000,000 | 0 Easy | $0.31 |
寶雅 | 1,000,000 | 50 Okay | $0.03 |
台灣銀行 | 1,000,000 | 30 Okay | $1.24 |
股市 | 1,000,000 | 100 Very Hard | $0.77 |
義大利麵 | 1,000,000 | 4 Easy | $0.07 |
539開獎 | 1,000,000 | 61 Hard | $1.08 |
八方雲集 | 1,000,000 | 34 Okay | $0.22 |
股票市場 | 1,000,000 | 96 Very Hard | $0.77 |
劇迷 | 1,000,000 | 13 Easy | $1.63 |
柯文哲 | 1,000,000 | 23 Easy | $ |
google translate | 1,000,000 | 73 Hard | $0.47 |
xsmb | 1,000,000 | 59 Hard | $4.13 |
運彩 | 1,000,000 | 50 Okay | $1.16 |
捷運圖 | 1,000,000 | 60 Hard | $0.01 |
gimy | 1,000,000 | 20 Easy | $1.49 |
maps | 823,000 | 74 Hard | $0.3 |
麵湯底 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
twitch2 | 823,000 | 100 Very Hard | $0.04 |
麵 | 823,000 | 1 Easy | $0.09 |
今 彩 539 | 823,000 | 59 Hard | $1.06 |
台 鐵路 線 | 823,000 | 4 Easy | $0.27 |
全聯福利中心 | 823,000 | 81 Very Hard | $0.03 |
麵湯 底 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
polytrimethylene terephthalate | 823,000 | 0 Easy | $1.53 |
台灣運彩 | 823,000 | 74 Hard | $1.3 |
tpe: 2330 | 823,000 | 52 Hard | $1.26 |
雷達回波 | 823,000 | 18 Easy | $0.36 |
臺灣運彩 | 823,000 | 53 Hard | $1.3 |
台灣 運 彩 | 823,000 | 50 Okay | $1.3 |
豆 花粉 圓 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
roblox | 823,000 | 100 Very Hard | $0.16 |
臺鐵路線 | 823,000 | 3 Easy | $0.27 |
twitching | 823,000 | 55 Hard | $0.04 |
台鐵 | 823,000 | 38 Okay | $0.27 |
ikea | 823,000 | 53 Hard | $0.08 |
台鐵路線 | 823,000 | 4 Easy | $0.27 |
map | 823,000 | 68 Hard | $0.3 |
robl9x | 823,000 | 26 Okay | $0.16 |
台北鐵路 | 823,000 | 56 Hard | $0.27 |
xdj | 823,000 | 1 Easy | $0.59 |
twitch3 | 823,000 | 23 Easy | $0.04 |
全 聯 福利中心 | 823,000 | 53 Hard | $0.03 |
美元匯率 | 823,000 | 42 Okay | $1.05 |
net | 823,000 | 64 Hard | $0.23 |
豆花粉圓 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
鐵板燒 | 823,000 | 35 Okay | $0.09 |
manifold absolute pressure | 823,000 | 0 Easy | $0.3 |
天天 音樂 | 823,000 | 0 Easy | $2.31 |
台鐵路線圖 | 823,000 | 1 Easy | $0.27 |
豆花香 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
ptt | 823,000 | 54 Hard | $1.53 |
輝達 股價 | 823,000 | 28 Okay | $ |
台風假 | 823,000 | 35 Okay | $0.15 |
台 鐵路 線圖 | 823,000 | 0 Easy | $0.27 |
美元 匯率 | 823,000 | 42 Okay | $1.05 |
new english translation | 823,000 | 40 Okay | $0.23 |
xth | 823,000 | 0 Easy | $0.59 |
twitches | 823,000 | 16 Easy | $0.04 |
attraction | 823,000 | 4 Easy | $0.27 |
今彩539 | 823,000 | 60 Hard | $1.06 |
tiwtc | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
全 联 福利中心 | 823,000 | 81 Very Hard | $0.03 |
ptts | 823,000 | 12 Easy | $1.53 |
統一發票 | 823,000 | 55 Hard | $0.02 |
輝達股價 | 823,000 | 29 Okay | $ |
豆花 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
twitch4 | 823,000 | 23 Easy | $0.04 |
twcht | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
台湾铁路 | 823,000 | 52 Hard | $0.27 |
台灣鐵路 | 823,000 | 44 Okay | $0.27 |
統一 發票 | 823,000 | 58 Hard | $0.02 |
统一 發票 | 823,000 | 28 Okay | $0.02 |
颱風假 | 823,000 | 15 Easy | $0.15 |
中國信託 | 823,000 | 50 Okay | $1.86 |
全联福利中心 | 823,000 | 81 Very Hard | $0.03 |
台灣彩券 | 823,000 | 62 Hard | $1.36 |
xers | 823,000 | Easy | $0.59 |
nasdaq: nvda | 673,000 | 79 Very Hard | $2.99 |
台灣 官股 | 673,000 | 37 Okay | $2.24 |
台灣大哥大門市 | 673,000 | 53 Hard | $0.13 |
twiot | 673,000 | 74 Hard | $0.13 |
甜點 | 673,000 | 5 Easy | $0.11 |
pchome | 673,000 | 66 Hard | $0.04 |
673,000 | 74 Hard | $0.13 | |
7-eleven | 673,000 | 53 Hard | $0.17 |
台股本益比 | 673,000 | 5 Easy | $2.24 |
藏壽司 | 673,000 | 30 Okay | $0.38 |
台灣大哥大門市人員 | 673,000 | 65 Hard | $0.13 |
寿司 | 673,000 | 73 Hard | $0.08 |
計算機 | 673,000 | 0 Easy | $0.2 |
nasdaq nvd | 673,000 | 19 Easy | $2.99 |
台灣 大哥 大好 嗎 | 673,000 | 9 Easy | $0.13 |
tirtir | 673,000 | 3 Easy | $0.13 |
台鐵時刻表 | 673,000 | 51 Hard | $0.09 |
bilibili | 673,000 | 43 Okay | $4.83 |
氣象局 | 673,000 | 57 Hard | $0.27 |
汽車旅館 | 673,000 | 16 Easy | $0.29 |
台灣大哥大學生專案 | 673,000 | 16 Easy | $0.13 |
台 鐵 時刻 表 | 673,000 | 57 Hard | $0.09 |
停班停課 | 673,000 | 12 Easy | $ |
billil | 673,000 | 8 Easy | $4.83 |
台灣大哥大選號 | 673,000 | 7 Easy | $0.13 |
台灣大哥大型錄 | 673,000 | 17 Easy | $0.13 |
line | 673,000 | 94 Very Hard | $0.84 |
台股上看 | 673,000 | 69 Hard | $2.24 |
lines | 673,000 | 0 Easy | $0.84 |
restaurants near me | 673,000 | 5 Easy | $0.07 |
雞排外送 | 673,000 | 0 Easy | $0.19 |
衛星雲圖 | 673,000 | 29 Okay | $0.2 |
壽司 | 673,000 | 35 Okay | $0.08 |
雞胸 肉雞 排 | 673,000 | 0 Easy | $0.19 |
bililibilili | 673,000 | 27 Okay | $4.83 |
台湾大哥大 | 673,000 | 67 Hard | $0.13 |
鴻海 股價 | 673,000 | 67 Hard | $0.84 |
附近美食 | 673,000 | 0 Easy | $0.11 |
台灣電子股 | 673,000 | 46 Okay | $2.24 |
台灣大哥大門市查詢 | 673,000 | 52 Hard | $0.13 |
自由時報 | 673,000 | 33 Okay | $1.69 |
台灣大哥大空機 | 673,000 | 19 Easy | $0.13 |
tweets | 673,000 | 37 Okay | $0.13 |
twittering | 673,000 | 74 Hard | $0.13 |
雞排 | 673,000 | 1 Easy | $0.19 |
台股下 半年 | 673,000 | 5 Easy | $2.24 |
High-volume searches in Taiwan include restaurant, 天氣, and utube, showing strong interest in these topics among Chinese (Traditional) speakers.
The most competitive search terms include utube (difficulty: 74), youtube (difficulty: 100), and instagram (difficulty: 100), indicating high competition in these areas.
Keywords with high commercial value include bilibili (CPC: $4.83), billil (CPC: $4.83), and bililibilili (CPC: $4.83), suggesting strong monetization potential.
Popular general searches include restaurant and 天氣.
Popular local searches include chat got and chatgpt.
Keywords with lower competition include restaurant (difficulty: 22), yah (difficulty: 20), and chatbot (difficulty: 17), representing potential quick-win opportunities.
Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).
The combined monthly search volume for all keywords is 293,154,000, with an average CPC of $0.58. This represents significant organic traffic potential for Chinese (Traditional) content in Taiwan.
Everything you need to start getting more Clicks.
Find impactful keywords
Track your performance
Monitor your backlinks
Check site health
Monitor your search rankings