Popular searches in Taiwan for Chinese (Traditional) speakers include restaurant (11,100,000 monthly searches), 天氣 (9,140,000 monthly searches), and utube (9,140,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what Chinese (Traditional)-speaking users in Taiwan are actively searching for.
| Keyword | Volume | Diff. | CPC |
|---|---|---|---|
| restaurant | 11,100,000 | 18 Easy | $0.07 |
| 天氣 | 9,140,000 | 50 Okay | $0.33 |
| utube | 9,140,000 | 23 Easy | $0.02 |
| youtube | 9,140,000 | 100 Very Hard | $0.02 |
| chatgpt | 7,480,000 | 29 Okay | $0.04 |
| yah | 7,480,000 | 20 Easy | $0.23 |
| yahoo | 7,480,000 | 94 Very Hard | $0.23 |
| 餐廳 | 6,120,000 | 45 Okay | $0.07 |
| 飯店 | 4,090,000 | 74 Hard | $0.65 |
| inst | 4,090,000 | 34 Okay | $0.2 |
| 4,090,000 | 92 Very Hard | $0.2 | |
| 美國股市 | 2,740,000 | 60 Hard | $0.86 |
| goog | 2,740,000 | 43 Okay | $0.94 |
| 2,740,000 | 95 Very Hard | $0.94 | |
| gpt | 2,740,000 | 27 Okay | $0.03 |
| 麥當勞 | 2,740,000 | 31 Okay | $0.05 |
| 美股 | 2,740,000 | 52 Hard | $0.86 |
| 明天的天氣 | 2,740,000 | 19 Easy | $0.3 |
| gpts | 2,740,000 | 11 Easy | $0.03 |
| 中央氣象局 | 2,240,000 | 58 Hard | $0.24 |
| mlb | 2,240,000 | 54 Hard | $0.12 |
| 美金 匯率 | 2,240,000 | 31 Okay | $1.1 |
| 颱風 | 2,240,000 | 54 Hard | $0.17 |
| 美金匯率 | 2,240,000 | 51 Hard | $1.1 |
| 台风 | 2,240,000 | 59 Hard | $0.17 |
| 美金汇率 | 2,240,000 | 35 Okay | $1.1 |
| canva | 2,240,000 | 13 Easy | $0.8 |
| google翻譯 | 1,830,000 | 56 Hard | $0.58 |
| gmail | 1,830,000 | 58 Hard | $1.16 |
| hotel | 1,830,000 | 69 Hard | $0.62 |
| 中華職棒 | 1,830,000 | 79 Very Hard | $2.19 |
| 咖啡 | 1,830,000 | 4 Easy | $0.13 |
| hotels | 1,830,000 | 59 Hard | $0.62 |
| 新聞 | 1,830,000 | 100 Very Hard | $0.35 |
| 1,830,000 | 89 Very Hard | $0.42 | |
| google maps | 1,500,000 | 50 Okay | $0.14 |
| 黃金價格 | 1,500,000 | 30 Okay | $0.48 |
| 藥局 | 1,500,000 | 20 Easy | $0.09 |
| 全聯 | 1,500,000 | 73 Hard | $0.15 |
| 地圖 | 1,500,000 | 67 Hard | $0.16 |
| 飲料店 | 1,500,000 | 8 Easy | $0.04 |
| 便當 | 1,500,000 | 12 Easy | $0.13 |
| 拉麵 | 1,500,000 | 6 Easy | $0.05 |
| coffee | 1,500,000 | 51 Hard | $0.13 |
| gg map | 1,500,000 | 100 Very Hard | $0.14 |
| mo mo | 1,500,000 | 43 Okay | $0.24 |
| 大樂透 | 1,500,000 | 61 Hard | $0.93 |
| 早餐店 | 1,500,000 | 31 Okay | $0.06 |
| 郵局 | 1,500,000 | 37 Okay | $0.19 |
| google map | 1,500,000 | 47 Okay | $0.14 |
| momo | 1,500,000 | 50 Okay | $0.24 |
| netf | 1,500,000 | 41 Okay | $1.03 |
| gemini | 1,220,000 | 59 Hard | $0.56 |
| 剧迷 | 1,220,000 | 14 Easy | $1.24 |
| gmini | 1,220,000 | 29 Okay | $0.56 |
| 天气预报 | 1,220,000 | 61 Hard | $0.26 |
| 家樂福 | 1,220,000 | 43 Okay | $0.11 |
| 牛肉麵 | 1,220,000 | 16 Easy | $0.07 |
| 天氣預報 | 1,220,000 | 60 Hard | $0.26 |
| 牛排 | 1,220,000 | 24 Easy | $0.07 |
| 燒肉 | 1,220,000 | 47 Okay | $0.1 |
| 好市多 | 1,220,000 | 17 Easy | $0.03 |
| 中華電信 | 1,220,000 | 66 Hard | $0.19 |
| 宵夜 | 1,220,000 | 0 Easy | $0.07 |
| 火車時刻表 | 1,220,000 | 54 Hard | $0.08 |
| 劇迷 | 1,220,000 | 7 Easy | $1.24 |
| xsmb | 1,220,000 | 57 Hard | $ |
| 颱風動態 | 1,000,000 | 22 Easy | $0.36 |
| 運 彩 | 1,000,000 | 35 Okay | $0.86 |
| 50嵐 | 1,000,000 | 9 Easy | $0.08 |
| uniqlo | 1,000,000 | 17 Easy | $0.7 |
| 便利商店 | 1,000,000 | 56 Hard | $0.01 |
| 義大利麵湯 | 1,000,000 | 15 Easy | $0.08 |
| 寶雅安瓶 | 1,000,000 | Easy | $0.05 |
| gas | 1,000,000 | 11 Easy | $0.29 |
| 義大利麵條 | 1,000,000 | 0 Easy | $0.08 |
| 颱風 動態 | 1,000,000 | 32 Okay | $0.36 |
| 寶雅 | 1,000,000 | 49 Okay | $0.05 |
| 台灣銀行 | 1,000,000 | 43 Okay | $0.26 |
| xdj | 1,000,000 | 3 Easy | $0.75 |
| 義大 利 麵 | 1,000,000 | 12 Easy | $0.08 |
| 義大利麵 | 1,000,000 | 3 Easy | $0.08 |
| 539開獎 | 1,000,000 | 79 Very Hard | $1.19 |
| 捷 運 圖案 | 1,000,000 | 13 Easy | $0.02 |
| convenient stores | 1,000,000 | 11 Easy | $0.02 |
| 臺風 動態 | 1,000,000 | 37 Okay | $0.36 |
| 捷運圖案 | 1,000,000 | 15 Easy | $0.02 |
| 八方雲集 | 1,000,000 | 33 Okay | $0.54 |
| xth | 1,000,000 | 0 Easy | $0.75 |
| 威力彩 | 1,000,000 | 76 Very Hard | $1.88 |
| convenience stores | 1,000,000 | 13 Easy | $0.02 |
| google translate | 1,000,000 | 63 Hard | $0.61 |
| translating | 1,000,000 | 39 Okay | $0.61 |
| gass | 1,000,000 | 0 Easy | $0.29 |
| 運彩 | 1,000,000 | 50 Okay | $0.86 |
| gases | 1,000,000 | 28 Okay | $0.29 |
| 捷運圖 | 1,000,000 | 64 Hard | $0.02 |
| 威力彩頭獎 | 1,000,000 | 24 Easy | $1.88 |
| 義大 利 麵條 | 1,000,000 | 0 Easy | $0.08 |
| gimy | 1,000,000 | 27 Okay | $1.93 |
| xers | 1,000,000 | 6 Easy | $0.75 |
| 台灣 官股 | 823,000 | 25 Easy | $1.34 |
| 台股下半年 | 823,000 | 0 Easy | $1.34 |
| maps | 823,000 | 100 Very Hard | $0.23 |
| 麵湯底 | 823,000 | 0 Easy | $0.05 |
| twitch2 | 823,000 | 100 Very Hard | $0.1 |
| 麵 | 823,000 | 0 Easy | $0.05 |
| 今 彩 539 | 823,000 | 60 Hard | $6.46 |
| 台 鐵路 線 | 823,000 | 14 Easy | $0.09 |
| 台股本益比 | 823,000 | 10 Easy | $1.34 |
| 全聯福利中心 | 823,000 | 54 Hard | $0.04 |
| 麵湯 底 | 823,000 | 0 Easy | $0.05 |
| 台灣運彩 | 823,000 | 21 Easy | $0.85 |
| tpe: 2330 | 823,000 | 58 Hard | $2.52 |
| 台灣 運 彩 | 823,000 | 50 Okay | $0.85 |
| 豆 花粉 圓 | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
| 蛋糕 | 823,000 | 0 Easy | $0.13 |
| roblox | 823,000 | 100 Very Hard | $0.75 |
| 臺鐵路線 | 823,000 | 24 Easy | $0.09 |
| twitching | 823,000 | 0 Easy | $0.1 |
| 台鐵 | 823,000 | 20 Easy | $0.09 |
| ikea | 823,000 | 42 Okay | $0.15 |
| 台鐵路線 | 823,000 | 12 Easy | $0.09 |
| map | 823,000 | 71 Hard | $0.23 |
| 台北鐵路 | 823,000 | 44 Okay | $0.09 |
| 台股上看 | 823,000 | 86 Very Hard | $1.34 |
| twitch3 | 823,000 | 23 Easy | $0.1 |
| 股市 | 823,000 | 94 Very Hard | $0.65 |
| 全 聯 福利中心 | 823,000 | 53 Hard | $0.04 |
| 美元匯率 | 823,000 | 54 Hard | $1.38 |
| net | 823,000 | 61 Hard | $0.27 |
| 豆花粉圓 | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
| 鐵板燒 | 823,000 | 15 Easy | $0.08 |
| manifold absolute pressure | 823,000 | 0 Easy | $0.23 |
| 天天 音樂 | 823,000 | 0 Easy | $2.06 |
| 台鐵路線圖 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
| 豆花香 | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
| 輝達 股價 | 823,000 | 20 Easy | $0.72 |
| 台灣電子股 | 823,000 | 38 Okay | $1.34 |
| 台 鐵路 線圖 | 823,000 | 0 Easy | $0.09 |
| 美元 匯率 | 823,000 | 54 Hard | $1.38 |
| twitches | 823,000 | 41 Okay | $0.1 |
| attraction | 823,000 | 8 Easy | $0.13 |
| 今彩539 | 823,000 | 60 Hard | $6.46 |
| tiwtc | 823,000 | 0 Easy | $0.1 |
| 全 联 福利中心 | 823,000 | 77 Very Hard | $0.04 |
| 輝達股價 | 823,000 | 22 Easy | $0.72 |
| 豆花 | 823,000 | 0 Easy | $0.04 |
| twitch4 | 823,000 | 23 Easy | $0.1 |
| twcht | 823,000 | 14 Easy | $0.1 |
| 台湾铁路 | 823,000 | 50 Okay | $0.09 |
| 台灣鐵路 | 823,000 | 41 Okay | $0.09 |
| 中國信託 | 823,000 | 57 Hard | $2.61 |
| 旦糕 | 823,000 | 0 Easy | $0.13 |
| 全联福利中心 | 823,000 | 77 Very Hard | $0.04 |
| 台灣彩券 | 823,000 | 59 Hard | $1.35 |
| nasdaq: nvda | 673,000 | 74 Hard | $1.96 |
| 台灣大哥大門市 | 673,000 | 100 Very Hard | $0.13 |
| twiot | 673,000 | 0 Easy | $0.17 |
| 甜點 | 673,000 | 0 Easy | $0.12 |
| pchome | 673,000 | 67 Hard | $0.07 |
| 673,000 | 100 Very Hard | $0.17 | |
| 7-eleven | 673,000 | 50 Okay | $0.05 |
| 藏壽司 | 673,000 | 28 Okay | $0.14 |
| polytrimethylene terephthalate | 673,000 | 0 Easy | $3.76 |
| 計算機 | 673,000 | 0 Easy | $0.19 |
| 台灣 大哥 大好 嗎 | 673,000 | 9 Easy | $0.13 |
| thread | 673,000 | 10 Easy | $0.67 |
| 雷達回波 | 673,000 | 16 Easy | $ |
| tirtir | 673,000 | 0 Easy | $0.17 |
| 台鐵時刻表 | 673,000 | 51 Hard | $0.09 |
| bilibili | 673,000 | 39 Okay | $4.67 |
| 汽車旅館 | 673,000 | 29 Okay | $0.46 |
| 台灣大哥大學生專案 | 673,000 | 21 Easy | $0.13 |
| 台 鐵 時刻 表 | 673,000 | 49 Okay | $0.09 |
| 停班停課 | 673,000 | 58 Hard | $0.36 |
| billil | 673,000 | 2 Easy | $4.67 |
| 台灣大哥大選號 | 673,000 | 22 Easy | $0.13 |
| 台灣大哥大型錄 | 673,000 | 17 Easy | $0.13 |
| twitterch | 673,000 | 49 Okay | $0.17 |
| line | 673,000 | 100 Very Hard | $0.4 |
| lines | 673,000 | 7 Easy | $0.4 |
| restaurants near me | 673,000 | 4 Easy | $0.06 |
| 嗨皮 | 673,000 | 0 Easy | $2.98 |
| bililibilili | 673,000 | 20 Easy | $4.67 |
| 鴻海 股價 | 673,000 | 57 Hard | $0.62 |
| ptt | 673,000 | 53 Hard | $3.76 |
| 附近美食 | 673,000 | 0 Easy | $0.11 |
| 自由時報 | 673,000 | 30 Okay | $ |
| 台灣大哥大空機 | 673,000 | 25 Easy | $0.13 |
| twittering | 673,000 | 0 Easy | $0.17 |
| 計算器 | 673,000 | 3 Easy | $0.19 |
| 普發一萬 | 673,000 | 9 Easy | $0.85 |
| ptts | 673,000 | 14 Easy | $3.76 |
| 統一發票 | 673,000 | 50 Okay | $0.08 |
| bilbi | 673,000 | 26 Okay | $4.67 |
| 柯文哲 | 673,000 | 22 Easy | $ |
| 台灣大哥大 | 673,000 | 70 Hard | $0.13 |
| bilibil8 | 673,000 | 100 Very Hard | $4.67 |
| 翻譯英文 | 673,000 | 94 Very Hard | $0.52 |
High-volume searches in Taiwan include restaurant, 天氣, and utube, showing strong interest in these topics among Chinese (Traditional) speakers.
The most competitive search terms include youtube (difficulty: 100), yahoo (difficulty: 94), and 飯店 (difficulty: 74), indicating high competition in these areas.
Keywords with high commercial value include 今 彩 539 (CPC: $6.46), 今彩539 (CPC: $6.46), and bilibili (CPC: $4.67), suggesting strong monetization potential.
Popular general searches include restaurant and 天氣.
Popular local searches include chatgpt and inst.
Keywords with lower competition include restaurant (difficulty: 18), utube (difficulty: 23), and chatgpt (difficulty: 29), representing potential quick-win opportunities.
Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).
The combined monthly search volume for all keywords is 286,507,000, with an average CPC of $0.64. This represents significant organic traffic potential for Chinese (Traditional) content in Taiwan.
Everything you need to start getting more Clicks.
Find impactful keywords
Track your performance
Monitor your backlinks
Check site health
Monitor your search rankings