🥳 20% off all annual plans! Plans starting at $11.99/month. Use code 2025 at checkout. See pricing
Popular searches in belgium for german speakers include hln (9,140,000 monthly searches), facebook (6,120,000 monthly searches), and youtube (6,120,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what german-speaking users in belgium are actively searching for.
Keyword | Volume | Diff. | CPC |
---|---|---|---|
hln | 9,140,000 | 27 Okay | $0.29 |
6,120,000 | 93 Very Hard | $1.7 | |
youtube | 6,120,000 | 90 Very Hard | $0.01 |
yutub | 6,120,000 | 81 Very Hard | $0.01 |
faceb | 6,120,000 | 16 Easy | $0.65 |
restaurant | 4,090,000 | 14 Easy | $0.41 |
google maps | 2,740,000 | 60 Hard | $0.47 |
google translate | 2,740,000 | 61 Hard | $0.89 |
google map | 2,740,000 | 84 Very Hard | $0.47 |
translate | 2,740,000 | 82 Very Hard | $2.15 |
dooflix | 2,740,000 | 13 Easy | $1.66 |
weer | 2,740,000 | 88 Very Hard | $0.55 |
2,740,000 | 100 Very Hard | $1.66 | |
gg maps | 2,740,000 | 60 Hard | $0.47 |
telenet webmail | 2,740,000 | 8 Easy | $0.09 |
meteo | 2,740,000 | 78 Very Hard | $0.36 |
chatgpt | 2,240,000 | 90 Very Hard | $0.09 |
gmail | 2,240,000 | 62 Hard | $0.82 |
sporza | 2,240,000 | 19 Easy | $2.71 |
hotmail | 2,240,000 | 65 Hard | $0.3 |
traduction | 2,240,000 | 44 Okay | $1.2 |
porn | 1,830,000 | 100 Very Hard | $2.88 |
map | 1,830,000 | 82 Very Hard | $0.13 |
google traduction | 1,830,000 | 51 Hard | $0.74 |
maps | 1,830,000 | 70 Hard | $0.2 |
amazon | 1,830,000 | 94 Very Hard | $0.03 |
vrt nws | 1,830,000 | 25 Easy | $1.87 |
immow | 1,500,000 | 9 Easy | $0.03 |
immoweb | 1,500,000 | 38 Okay | $0.03 |
nieuwsblad | 1,500,000 | 34 Okay | $1.18 |
buienradar | 1,500,000 | 77 Very Hard | $0.81 |
1,220,000 | 93 Very Hard | $0.15 | |
nmbs | 1,220,000 | 24 Easy | $0.02 |
meteo bruxelles | 1,220,000 | 16 Easy | $0.48 |
action | 1,220,000 | 70 Hard | $0.08 |
2dehands | 1,220,000 | 24 Easy | $0.14 |
deepl | 1,220,000 | 58 Hard | $0.02 |
zalando | 1,220,000 | 50 Okay | $0.38 |
yt | 1,220,000 | 87 Very Hard | $0.01 |
vertalen | 1,220,000 | 59 Hard | $2.78 |
bruxelles météo | 1,220,000 | 16 Easy | $0.48 |
het nieuwsblad | 1,000,000 | 18 Easy | $0.75 |
lidl | 1,000,000 | 53 Hard | $0.07 |
het laatste nieuws | 1,000,000 | 24 Easy | $1.59 |
jupiler pro league | 1,000,000 | 30 Okay | $1.07 |
eurocopa 2024 | 1,000,000 | 47 Okay | $0.05 |
rtl info | 1,000,000 | 30 Okay | $0.47 |
decathlon | 1,000,000 | 61 Hard | $0.44 |
jupiler proleague | 1,000,000 | 35 Okay | $1.07 |
sncb | 1,000,000 | 37 Okay | $0.02 |
outlook | 1,000,000 | 73 Hard | $0.4 |
euro 2024 | 1,000,000 | 45 Okay | $0.05 |
hotels | 1,000,000 | 79 Very Hard | $1.08 |
euros 2024 | 1,000,000 | 48 Okay | $0.05 |
ikea | 1,000,000 | 35 Okay | $0.03 |
bol | 1,000,000 | 11 Easy | $0.03 |
mcdonald's | 823,000 | 57 Hard | $0.69 |
aldi | 823,000 | 50 Okay | $0.12 |
het weer | 823,000 | 89 Very Hard | $0.39 |
gva | 823,000 | 32 Okay | $1.53 |
7sur7 | 823,000 | 28 Okay | $ |
myminfin | 823,000 | 12 Easy | $ |
mcdo | 823,000 | 46 Okay | $0.69 |
watch app web | 823,000 | 74 Hard | $0.1 |
mediamarkt | 823,000 | 35 Okay | $0.03 |
netgf | 823,000 | 18 Easy | $1.87 |
yahoo rocketmail | 823,000 | 30 Okay | $ |
het weer morgen | 823,000 | 58 Hard | $0.69 |
yahoo mail | 823,000 | 58 Hard | $ |
kmi | 823,000 | 29 Okay | $0.54 |
wattpad web | 823,000 | 81 Very Hard | $0.08 |
gvas | 823,000 | 15 Easy | $1.53 |
whatsapp web | 823,000 | 61 Hard | $0.08 |
njetflix | 823,000 | 16 Easy | $1.87 |
medi-markt | 823,000 | 76 Very Hard | $0.03 |
nettf | 823,000 | 12 Easy | $1.87 |
quart rouge | 823,000 | 7 Easy | $ |
mc donald | 823,000 | 57 Hard | $0.69 |
netflix | 823,000 | 66 Hard | $1.87 |
netdf | 823,000 | 9 Easy | $1.87 |
grocery store | 673,000 | 14 Easy | $0.3 |
brugge football | 673,000 | 30 Okay | $1.71 |
designated hitter | 673,000 | 15 Easy | $0.01 |
club brugge fc | 673,000 | 30 Okay | $1.71 |
delhaize | 673,000 | 16 Easy | $0.12 |
autoscout24 | 673,000 | 53 Hard | $0.02 |
canva | 673,000 | 68 Hard | $0.2 |
dh | 673,000 | 14 Easy | $0.01 |
pinter3st | 673,000 | 56 Hard | $0.02 |
groceries store | 673,000 | 9 Easy | $0.31 |
météo demain | 673,000 | 46 Okay | $0.35 |
mypension | 673,000 | 0 Easy | $5.54 |
booking | 673,000 | 49 Okay | $0.05 |
hln be | 673,000 | 26 Okay | $0.34 |
albert heijn | 673,000 | 29 Okay | $0.02 |
tweedehands | 673,000 | 54 Hard | $0.09 |
autoscout | 673,000 | 100 Very Hard | $0.02 |
kruidvat | 673,000 | 22 Easy | $0.05 |
club bruges | 673,000 | 20 Easy | $1.71 |
traducteur français anglais | 673,000 | 30 Okay | $0.56 |
colruyt | 673,000 | 38 Okay | $0.11 |
brugge fc | 673,000 | 20 Easy | $1.71 |
sudinfo | 673,000 | 35 Okay | $0.01 |
club brugge | 673,000 | 30 Okay | $1.71 |
traduction français-anglais | 673,000 | 28 Okay | $0.56 |
673,000 | 56 Hard | $0.02 | |
club brugge kv | 673,000 | 30 Okay | $1.71 |
sheinside | 550,000 | 53 Hard | $1.18 |
restaurants near me | 550,000 | 28 Okay | $0.39 |
hubo | 550,000 | 6 Easy | $0.04 |
carrefour | 550,000 | 60 Hard | $0.32 |
le soir | 550,000 | 39 Okay | $0.39 |
mycarrefour | 550,000 | Easy | $0.32 |
poki | 550,000 | 14 Easy | $2.36 |
parking | 550,000 | 18 Easy | $0.27 |
hbvl | 550,000 | 20 Easy | $1.91 |
de lijn | 550,000 | 16 Easy | $2.28 |
vrt max | 550,000 | 8 Easy | $0.12 |
shein | 550,000 | 53 Hard | $1.18 |
tv gids | 550,000 | 45 Okay | $0.84 |
schien | 550,000 | 0 Easy | $0.8 |
air b | 550,000 | 38 Okay | $0.05 |
tvgids | 550,000 | 32 Okay | $0.06 |
zara | 550,000 | 59 Hard | $0.45 |
de standaard | 550,000 | 28 Okay | $1.95 |
parki | 550,000 | 6 Easy | $0.27 |
rb&b | 550,000 | 0 Easy | $0.05 |
airbnb | 550,000 | 48 Okay | $0.05 |
google flights | 550,000 | 82 Very Hard | $0.37 |
napoleon games | 550,000 | 25 Easy | $0.73 |
air dnb | 550,000 | 1 Easy | $0.05 |
brico | 550,000 | 33 Okay | $0.57 |
bangladesh premier league football | 450,000 | 5 Easy | $1.54 |
vdab | 450,000 | 8 Easy | $1.41 |
liège météo | 450,000 | 1 Easy | $0.12 |
ucl champions | 450,000 | 43 Okay | $2.74 |
vinted | 450,000 | 42 Okay | $0.62 |
450,000 | 90 Very Hard | $0.23 | |
ucl uefa | 450,000 | 100 Very Hard | $2.74 |
bpl football | 450,000 | 34 Okay | $1.54 |
450,000 | 68 Hard | $0.02 | |
starcasino | 450,000 | 10 Easy | $1.02 |
premier league | 450,000 | 65 Hard | $1.54 |
whaats | 450,000 | 11 Easy | $0.23 |
premier league b | 450,000 | 22 Easy | $ |
temu | 450,000 | 34 Okay | $0.13 |
vanden borre | 450,000 | 28 Okay | $0.12 |
proximus | 450,000 | 35 Okay | $0.02 |
bpost | 450,000 | 37 Okay | $1.03 |
kahoot | 450,000 | 67 Hard | $ |
farmaline | 450,000 | 38 Okay | $0.06 |
krëfel | 450,000 | 0 Easy | $0.49 |
pl league | 450,000 | 56 Hard | $ |
ucl soccer | 450,000 | 85 Very Hard | $2.74 |
linek | 450,000 | 15 Easy | $0.39 |
real madrid | 450,000 | 49 Okay | $1.44 |
starcasinò | 450,000 | 2 Easy | $0.95 |
amazon belgique | 450,000 | 24 Easy | $0.02 |
tec | 450,000 | 15 Easy | $2.44 |
450,000 | 57 Hard | $0.39 | |
livescore | 450,000 | 79 Very Hard | $4.87 |
livescore by livescore | 450,000 | 100 Very Hard | $4.87 |
lotto | 450,000 | 46 Okay | $0.12 |
barclays premier league | 450,000 | 83 Very Hard | $1.54 |
watizat | 450,000 | 6 Easy | $0.23 |
coolblue | 450,000 | 90 Very Hard | $0.71 |
star casıno | 450,000 | 51 Hard | $0.95 |
circus | 450,000 | 31 Okay | $0.48 |
barclays pl | 450,000 | 66 Hard | $ |
champions league | 450,000 | 47 Okay | $2.74 |
bel 20 | 368,000 | 8 Easy | $1.66 |
anime sama | 368,000 | 0 Easy | $ |
myweather | 368,000 | 32 Okay | $0.61 |
wearr | 368,000 | 0 Easy | $0.61 |
tuis | 368,000 | 28 Okay | $0.61 |
vertaling nederlands frans | 368,000 | 26 Okay | $0.67 |
vertalen frans naar nederlands | 368,000 | 21 Easy | $0.67 |
spotify | 368,000 | 67 Hard | $0.05 |
rtbf | 368,000 | 26 Okay | $0.01 |
de tijd | 368,000 | 17 Easy | $ |
belfius | 368,000 | 21 Easy | $0.08 |
lotto euromillions | 368,000 | 28 Okay | $0.17 |
a s adventure | 368,000 | 2 Easy | $0.35 |
vertaal van frans in nederlands | 368,000 | 18 Easy | $0.67 |
aliexpress | 368,000 | 60 Hard | $0.22 |
rekenmachine | 368,000 | 7 Easy | $0.54 |
skysva | 368,000 | 2 Easy | $0.47 |
hotmail sign in | 368,000 | 57 Hard | $0.63 |
whether | 368,000 | 0 Easy | $0.61 |
tui | 368,000 | 51 Hard | $0.61 |
traduire anglais français | 368,000 | 35 Okay | $0.66 |
tic tox | 368,000 | 0 Easy | $3.51 |
dhnet | 368,000 | 22 Easy | $0.01 |
roblox | 368,000 | 85 Very Hard | $0.39 |
vertaal nederlands frans | 368,000 | 27 Okay | $0.67 |
tiktok | 368,000 | 67 Hard | $3.39 |
rtbfs | 368,000 | 26 Okay | $0.02 |
anderlecht | 368,000 | 38 Okay | $1.56 |
de morgen | 368,000 | 52 Hard | $1.19 |
programme télé | 368,000 | 100 Very Hard | $0.02 |
High-volume searches in belgium include hln, facebook, and youtube, showing strong interest in these topics among german speakers.
The most competitive search terms include facebook (difficulty: 93), youtube (difficulty: 90), and yutub (difficulty: 81), indicating high competition in these areas.
Keywords with high commercial value include mypension (CPC: $5.54), livescore (CPC: $4.87), and livescore by livescore (CPC: $4.87), suggesting strong monetization potential.
Popular general searches include hln and facebook.
Popular local searches include google translate and translate.
Popular informational searches include whatsapp web and whatsapp.
Keywords with lower competition include hln (difficulty: 27), faceb (difficulty: 16), and restaurant (difficulty: 14), representing potential quick-win opportunities.
Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).
The combined monthly search volume for all keywords is 200,303,000, with an average CPC of $0.75. This represents significant organic traffic potential for german content in belgium.
Everything you need to start getting more Clicks.
Find impactful keywords
Track your performance
Monitor your backlinks
Check site health
Monitor your search rankings