Everything you need to start getting more Clicks.
Find impactful keywords
Track your performance
Monitor your backlinks
Check site health
Monitor your search rankings
Comprehensive analysis of Spboss.in's online presence and search visibility. Currently ranked #196 globally with 28,741 ranking keywords.
#196
19,775,889
28,741
over 1 year ago
Spboss.in has built a robust backlink profile with 299 referring domains and 1,152 total backlinks. With 61.5% dofollow links, this indicates a healthy and natural link profile.
299
1,152
708
61.5% of total backlinks
Spboss.in ranks for 2,576 keywords in position #1, and 8,327 keywords in positions 2-3, demonstrating strong search visibility across multiple terms.
Analysis shows significant presence across 7 countries, with strongest performance in India and Saudi Arabia. This demonstrates Spboss.in's global reach and market penetration.
Domains with the most keyword overlap
| Domain | Keyword Overlap | Avg Position | Keywords in the top 10 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| dpbossss.services | 10,064 | 20.5 | 6,434 |
тЖС3,296
тЖУ1,920
New
2,591
|
| sattamatkachart.in | 9,314 | 14.5 | 5,923 |
тЖС163
тЖУ145
New
8,899
|
| sattamatka.cc | 7,334 | 30.2 | 2,019 |
тЖС1,303
тЖУ3,535
New
2,079
|
| sattamatkaresult.net | 7,039 | 28.5 | 2,066 |
тЖС2,080
тЖУ2,032
New
2,456
|
| dpbosss.com | 6,332 | 35.7 | 1,138 |
тЖС1,043
тЖУ2,164
New
2,931
|
| sattamatkaz.com | 6,284 | 36.5 | 1,541 |
тЖС846
тЖУ1,841
New
3,275
|
| matkaindia.mobi | 6,077 | 31.6 | 1,584 |
тЖС1,335
тЖУ1,159
New
3,306
|
| latestly.com | 5,015 | 31.2 | 504 |
тЖС8
тЖУ28
New
4,978
|
| dubaisattamatka.in | 4,665 | 44.8 | 105 |
тЖС1,096
тЖУ1,988
New
1,491
|
Top 100 keywords by traffic value
| Keyword | URL | Position | Volume | Traffic | Difficulty | Intent | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| satta | / | 1 | 37,200,000 | 11,308,800 | 41 | N | $0.22 |
| dpboss | / | 2 | 55,600,000 | 9,007,200 | 23 | N | $0.04 |
| satta matka | / | 3 | 68,000,000 | 6,616,400 | 25 | N | $0.08 |
| kalyan chart | / | 2 | 24,900,000 | 4,033,800 | 10 | N | $0.02 |
| matka | / | 3 | 30,400,000 | 2,957,920 | 20 | N | $0.06 |
| kalyan matka | / | 2 | 9,140,000 | 1,480,680 | 20 | N | $0.08 |
| matka result | / | 2 | 9,140,000 | 1,480,680 | 43 | N | $0.03 |
| рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдордЯрдХрд╛ | / | 4 | 13,600,000 | 896,240 | 20 | N | $0.05 |
| dpboss net | / | 2 | 5,000,000 | 810,000 | 21 | N | $0.10 |
| sata matka kalyan.com | / | 2 | 2,740,000 | 443,880 | 43 | N | $0.03 |
| kalyan | / | 2 | 1,830,000 | 296,460 | 59 | N | $0.06 |
| sridevi chart | /panel/sridevi.php | 3 | 2,740,000 | 266,602 | 0 | I | $0.06 |
| sridevi day | /panel/sridevi.php | 1 | 823,000 | 250,192 | 0 | I | $0.27 |
| sridevi day chart | /panel/sridevi.php | 1 | 823,000 | 250,192 | 0 | I | $0.02 |
| satta dp | / | 2 | 1,500,000 | 243,000 | 43 | N | $0.09 |
| рдбреАрдкреА рдмреЙрд╕ | / | 5 | 4,090,000 | 191,821 | 8 | N | $0.10 |
| rajdhani night chart | /panel/rajdhani-night.php | 4 | 2,740,000 | 180,566 | 1 | I | $ |
| satta рдордЯрдХрд╛ | / | 4 | 2,740,000 | 180,566 | 21 | N | $0.03 |
| satta result | / | 3 | 1,830,000 | 178,059 | 61 | N | $0.06 |
| matka mumbai | / | 1 | 550,000 | 167,200 | 59 | N | $0.08 |
| milan night | /panel/milan-night.php | 4 | 2,240,000 | 147,616 | 0 | I | $0.04 |
| milan night chart | /panel/milan-night.php | 4 | 2,240,000 | 147,616 | 6 | I | $ |
| kalyan night chart | / | 3 | 1,500,000 | 145,950 | 5 | I | $0.01 |
| sridevi night chart | /panel/sridevi-night.php | 3 | 1,500,000 | 145,950 | 0 | I | $0.02 |
| satmaka kalyan chart | / | 2 | 823,000 | 133,326 | 16 | N | $0.02 |
| рд╕рдЯрд╛ рдордЯрд╛ | / | 2 | 823,000 | 133,326 | 24 | N | $0.01 |
| rajdhani night | /panel/rajdhani-night.php | 5 | 2,740,000 | 128,506 | 0 | I | $0.03 |
| madhur day | /panel/madhur-day.php | 4 | 1,830,000 | 120,597 | 21 | I | $0.07 |
| рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рдУрдкрди | / | 1 | 368,000 | 111,872 | 10 | N | $0.02 |
| kalyan day chart | / | 2 | 673,000 | 109,026 | 46 | I | $0.08 |
| mumbai chart | / | 2 | 673,000 | 109,026 | 53 | I | $0.14 |
| worli matka | / | 2 | 673,000 | 109,026 | 43 | N | $0.21 |
| worli matka mumbai | / | 2 | 673,000 | 109,026 | 9 | N | $0.21 |
| main bazar | / | 4 | 1,500,000 | 98,850 | 0 | I | $0.03 |
| main bazar result | / | 1 | 301,000 | 91,504 | 4 | N | $0.01 |
| main bazar results | / | 1 | 301,000 | 91,504 | 9 | N | $0.01 |
| matka opan | / | 1 | 301,000 | 91,504 | 16 | N | $0.07 |
| matka satta fast | / | 1 | 301,000 | 91,504 | 59 | N | $0.07 |
| satta fastest matka | / | 1 | 301,000 | 91,504 | 50 | N | $0.07 |
| sridevi matka | /panel/sridevi.php | 1 | 301,000 | 91,504 | 10 | N | $0.04 |
| dp matka | / | 2 | 550,000 | 89,100 | 28 | N | $0.05 |
| mumbai to matka | / | 2 | 550,000 | 89,100 | 54 | N | $0.08 |
| рдбреАрдкреА рдмреЙрд╕ рдордЯрдХрд╛ | / | 2 | 550,000 | 89,100 | 10 | N | $0.05 |
| time bazar chart | /panel/time-bazar.php | 4 | 1,220,000 | 80,398 | 0 | I | $ |
| madhur day chart | /panel/madhur-day.php | 3 | 823,000 | 80,077 | 0 | I | $ |
| main bazar panel chart | /panel/main-bazar.php | 3 | 823,000 | 80,077 | 3 | I | $0.97 |
| рдмреЙрд╕ рдордЯрдХрд╛ | / | 3 | 823,000 | 80,077 | 10 | N | $0.01 |
| chart matka | / | 1 | 246,000 | 74,784 | 51 | N | $0.13 |
| final matka | / | 1 | 246,000 | 74,784 | 52 | N | $0.02 |
| kalyan open matka | / | 2 | 450,000 | 72,900 | 43 | N | $0.06 |
| matka milan | / | 2 | 450,000 | 72,900 | 31 | N | $0.03 |
| fastest satta | / | 3 | 673,000 | 65,482 | 39 | N | $0.11 |
| satta chart | / | 3 | 673,000 | 65,482 | 55 | N | $0.12 |
| satta king result | / | 9 | 4,090,000 | 61,350 | 24 | N | $0.04 |
| matka khabar | / | 1 | 201,000 | 61,104 | 16 | N | $0.01 |
| dpboss matka result | / | 2 | 368,000 | 59,616 | 59 | N | $0.13 |
| ka matka | / | 2 | 368,000 | 59,616 | 43 | N | $0.04 |
| matka 143 | / | 2 | 368,000 | 59,616 | 28 | N | $0.01 |
| matka satta final | / | 2 | 368,000 | 59,616 | 55 | N | $0.01 |
| satt matka satta | / | 2 | 368,000 | 59,616 | 59 | N | $0.11 |
| satta matta matka kalyan | / | 2 | 368,000 | 59,616 | 59 | N | $0.01 |
| рд╕рдЯрд╛ рдордЯрд╛ рдордЯрдХрд╛ | / | 2 | 368,000 | 59,616 | 17 | N | $0.01 |
| рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдордЯрдХрд╛ | / | 4 | 823,000 | 54,235 | 21 | N | $0.01 |
| madhur chart | /panel/madhur-day.php | 3 | 550,000 | 53,515 | 0 | I | $0.04 |
| milan day panel chart | /panel/milan-day.php | 3 | 550,000 | 53,515 | 0 | I | $ |
| milan night panel chart | /panel/milan-night.php | 3 | 550,000 | 53,515 | 0 | C | $ |
| рк╕ркЯрлНркЯрк╛ ркоркЯркХрк╛ | / | 3 | 550,000 | 53,515 | 59 | N | $0.09 |
| bombay satta | / | 1 | 165,000 | 50,160 | 2 | N | $0.05 |
| dpboss 143 | / | 2 | 301,000 | 48,762 | 21 | N | $0.09 |
| dpboss satta | / | 2 | 301,000 | 48,762 | 43 | N | $0.07 |
| matka live result | / | 2 | 301,000 | 48,762 | 59 | N | $0.05 |
| matka open | / | 2 | 301,000 | 48,762 | 55 | N | $0.07 |
| milan kalyan | / | 2 | 301,000 | 48,762 | 50 | N | $0.01 |
| s k matka | / | 2 | 301,000 | 48,762 | 24 | N | $0.11 |
| time bazar panel chart | /panel/time-bazar.php | 2 | 301,000 | 48,762 | 0 | I | $ |
| рдорд┐рд▓рди рдбреЗ рдЪрд╛рд░реНрдЯ | /panel/milan-day.php | 2 | 301,000 | 48,762 | 0 | I | $ |
| рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдордЯрдХрд╛ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ | / | 2 | 301,000 | 48,762 | 23 | N | $0.05 |
| rajdhani day | /panel/rajdhani-day.php | 4 | 673,000 | 44,350 | 0 | I | $0.01 |
| rajdhani day chart | /panel/rajdhani-day.php | 4 | 673,000 | 44,350 | 0 | I | $ |
| рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ | / | 4 | 673,000 | 44,350 | 20 | N | $ |
| рд░рд╛рдЬрдзрд╛рдиреА рдирд╛рдЗрдЯ рдЪрд╛рд░реНрдЯ | /panel/rajdhani-night.php | 4 | 673,000 | 44,350 | 0 | I | $0.01 |
| kalyan day | / | 3 | 450,000 | 43,785 | 25 | I | $0.07 |
| kalyan jodi chart | / | 3 | 450,000 | 43,785 | 16 | I | $0.03 |
| рдорд┐рд▓рди рдордЯрдХрд╛ | / | 1 | 135,000 | 41,040 | 6 | N | $0.06 |
| рдорд┐рд▓рди рдбреЗ | /panel/milan-day.php | 2 | 246,000 | 39,852 | 0 | I | $0.03 |
| time bazar | /panel/time-bazar.php | 5 | 823,000 | 38,598 | 0 | I | $0.05 |
| live satta | / | 4 | 550,000 | 36,245 | 55 | N | $0.04 |
| рдХрд▓реНрдпрд╛рдг рдкреИрдирд▓ рдЪрд╛рд░реНрдЯ | /panel/kalyan.php | 4 | 550,000 | 36,245 | 0 | N | $0.01 |
| рдордЯрдХрд╛ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ | / | 4 | 550,000 | 36,245 | 22 | N | $0.02 |
| рд╢реНрд░реАрджреЗрд╡реА рдЪрд╛рд░реНрдЯ | /panel/sridevi.php | 4 | 550,000 | 36,245 | 0 | N | $ |
| madhur day panel chart | /panel/madhur-day.php | 3 | 368,000 | 35,806 | 0 | C | $ |
| mumbai main bazar | / | 3 | 368,000 | 35,806 | 0 | I | $0.03 |
| milan day open | / | 1 | 110,000 | 33,440 | 18 | N | $ |
| night kalyani | / | 1 | 110,000 | 33,440 | 15 | C | $0.01 |
| рддрд╛ рдордЯрдХрд╛ | / | 1 | 110,000 | 33,440 | 23 | N | $0.01 |
| dpboss net result | / | 2 | 201,000 | 32,562 | 59 | N | $0.39 |
| dpboss result | / | 2 | 201,000 | 32,562 | 45 | N | $0.09 |
| dpboss.net results | / | 2 | 201,000 | 32,562 | 59 | N | $0.39 |
| milan matka night chart | /panel/milan-night.php | 2 | 201,000 | 32,562 | 3 | N | $ |
| satta boss | / | 2 | 201,000 | 32,562 | 48 | N | $0.01 |
Spboss.in ranks for 28,741 keywords, with 2,576 keywords in the #1 position. The most valuable keywords include "satta" (37,200,000 monthly searches), "dpboss" (55,600,000 monthly searches), and "satta matka" (68,000,000 monthly searches). These high-traffic keywords demonstrate Spboss.in's strong presence in navigational search queries.
Analysis of Spboss.in's traffic distribution shows significant presence across 7 countries. The top markets include India (30,309,011 monthly visitors), Saudi Arabia (663,202 monthly visitors), and United Kingdom (38,717 monthly visitors). This global footprint highlights Spboss.in's international reach, with particularly strong performance in India.
In the competitive landscape, Spboss.in faces strong competition from spboss.in (11,311 shared keywords), dpbossss.services (10,064 shared keywords), and sattamatkachart.in (9,314 shared keywords). These competitors share significant keyword overlap, particularly in spboss.in and dpbossss.services which target similar audience segments. With an average position of 15.1 for its top competitor, Spboss.in maintains a competitive position in its market segment.
Spboss.in's search visibility shows impressive strength across different ranking positions. With 2,576 keywords in position #1 and 8,327 keywords in positions 2-3, the domain demonstrates strong SEO performance. The total of 19,647 keywords in the top 10 positions indicates excellent content relevance and domain authority.
With approximately 19,775,889 monthly visitors, Spboss.in demonstrates significant market impact. The website's strong presence in India and Saudi Arabia contributes to its global rank of #196. This traffic distribution, combined with 28,741 ranking keywords, positions Spboss.in as a significant player in the digital space.